| 23.4° | 15:30 | Avui | 07:30 | 12.4° |
| 27.2° | 9 | Octubre | 15 | 10.6° |
| 43.3° | 21 Jul | 2026 | 12 Gen | 1.6° |
| 14.7 | 14:30 | Avui | 14:00 | 27.7 |
| 24.6 | 14 | Octubre | 10 | 41 |
| 43.5 | 13 Feb | 2026 | 6 Feb | 60.8 |
| 2 | 6 |
| Vent | Ràfega |
| 155° SSE | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Mirabella Imbaccari No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |