| 23.8° | 14:50 | Avui | 03:00 | 13.7° |
| 27.2° | 9 | Octubre | 5 | 12.9° |
| 43.3° | 21 Jul | 2026 | 12 Gen | 1.6° |
| 15.7 | 17:20 | Avui | 15:30 | 31.3 |
| 23.4 | 5 | Octubre | 10 | 41 |
| 43.5 | 13 Feb | 2026 | 6 Feb | 60.8 |
| 4 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 114° ESE | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Mirabella Imbaccari No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |