| 23.8° | 14:50 | Heute | 03:00 | 13.7° |
| 27.2° | 9 | Oktober | 5 | 12.9° |
| 43.3° | 21 Jul | 2026 | 12 Jan | 1.6° |
| 15.7 | 17:20 | Heute | 15:30 | 31.3 |
| 23.4 | 5 | Oktober | 10 | 41 |
| 43.5 | 13 Feb | 2026 | 6 Feb | 60.8 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 108° OSO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Mirabella Imbaccari Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |