| 19.6° | 13:50 | Avui | 02:00 | 13.2° |
| 26.6° | 9 | Octubre | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Gen | 2.1° |
| 6.3 | 16:05 | Avui | 13:15 | 7.7 |
| 12.5 | 10 | Octubre | 10 | 18.5 |
| 17.4 | 13 Feb | 2026 | 12 Feb | 24.6 |
| 4 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 359° N | |
| Dusk. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 16.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 3.6-7.6 m/s |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |