7.4° | 00:19 | I dag | 00:09 | 7.2° |
16.7° | 10 | Januar | 2 | 2.9° |
16.7° | 10 Jan | 2025 | 2 Jan | 2.9° |
12.6 | 00:15 | I dag | 00:09 | 20.4 |
33.9 | 11 | Januar | 11 | 45 |
33.9 | 11 Jan | 2025 | 11 Jan | 45 |
5 | 20 |
Vind | Vindstød |
60° ØNØ |
Nat. Nessun fenomeno. |
|
Temperatur 7.4°C
Vind-Vindstød 4.8-17.8 km/h |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT)
Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |