| 8.4° | 00:09 | I dag | 00:09 | 8.3° |
| 14.8° | 6 | Januar | 12 | 2.1° |
| 14.8° | 6 Jan | 2026 | 12 Jan | 2.1° |
| 6.5 | 00:09 | I dag | 00:09 | 16.7 |
| 56.1 | 10 | Januar | 10 | 79.6 |
| 56.1 | 10 Jan | 2026 | 10 Jan | 79.6 |
| 2 | 15 |
| Vind | Vindstød |
| 288° VNV | |
| Nat. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatur 8.3°C
Vind-Vindstød 1.7-11.3 km/h |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |