| 72.1° | 14:55 | Heute | 08:25 | 55.2° |
| 79.9° | 9 | Oktober | 15 | 53.1° |
| 108.0° | 21 Jul | 2026 | 12 Jan | 35.8° |
| 21.1 | 13:40 | Heute | 14:40 | 25.3 |
| 28 | 10 | Oktober | 10 | 41.4 |
| 39 | 13 Feb | 2026 | 12 Feb | 55 |
| 4 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 4° N | |
| Nacht. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatur 58.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 4-25 mph |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |