| 15.5° | 00:10 | Hoy | 00:55 | 14.6° |
| 26.6° | 9 | Octubre | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Ene | 2.1° |
| 1.2 | 00:45 | Hoy | 00:10 | 1.6 |
| 12.5 | 10 | Octubre | 10 | 18.5 |
| 17.4 | 13 Feb | 2026 | 12 Feb | 24.6 |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 278° O | |
| Night time. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 14.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.5-1.3 m/s |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |