| 22.3° | 14:55 | Hoy | 08:25 | 12.9° |
| 26.6° | 9 | Octubre | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Ene | 2.1° |
| 9.4 | 13:40 | Hoy | 14:40 | 11.3 |
| 12.5 | 10 | Octubre | 10 | 18.5 |
| 17.4 | 13 Feb | 2026 | 12 Feb | 24.6 |
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 54° NE | |
| Night time. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 14.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-11.2 m/s |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |