| 15.5° | 00:10 | Aujourd'hui | 00:55 | 14.6° |
| 26.6° | 9 | Octobre | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Jan | 2.1° |
| 1.2 | 00:45 | Aujourd'hui | 00:10 | 1.6 |
| 12.5 | 10 | Octobre | 10 | 18.5 |
| 17.4 | 13 Fév | 2026 | 12 Fév | 24.6 |
| 1 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 278° O | |
| La nuit. Nessun fenomeno. |
|
| Température 14.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.5-1.3 m/s |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |