| 22.3° | 14:55 | Aujourd'hui | 08:25 | 12.9° |
| 26.6° | 9 | Octobre | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Jan | 2.1° |
| 9.4 | 13:40 | Aujourd'hui | 14:40 | 11.3 |
| 12.5 | 10 | Octobre | 10 | 18.5 |
| 17.4 | 13 Fév | 2026 | 12 Fév | 24.6 |
| 2 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 54° NE | |
| La nuit. Nessun fenomeno. |
|
| Température 14.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.2-11.2 m/s |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |