| 15.5° | 00:10 | Oggi | 00:55 | 14.6° |
| 26.6° | 9 | Ottobre | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Lug | 2026 | 12 Gen | 2.1° |
| 1.2 | 00:45 | Oggi | 00:10 | 1.6 |
| 12.5 | 10 | Ottobre | 10 | 18.5 |
| 17.4 | 13 Feb | 2026 | 12 Feb | 24.6 |
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 359° N | |
| Notte. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 14.6°C
Vento-Raffica 0-1.3 m/s |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |