| 10.1° | 05:14 | Oggi | 00:09 | 8.8° |
| 16.7° | 6 | Febbraio | 2 | 4.3° |
| 16.7° | 6 Feb | 2026 | 12 Gen | 2.1° |
| 24.1 | 04:19 | Oggi | 05:39 | 29.6 |
| 48.3 | 6 | Febbraio | 6 | 68.5 |
| 56.1 | 10 Gen | 2026 | 10 Gen | 79.6 |
| 7 | 30 |
| Vento | Raffica |
| 260° O | |
| Notte. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 9.9°C
Vento-Raffica 6.5-29.1 km/h |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |