| 15.5° | 00:10 | Hoje | 02:00 | 13.2° |
| 26.6° | 9 | Outubro | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Jan | 2.1° |
| 4 | 03:00 | Hoje | 03:30 | 5.4 |
| 12.5 | 10 | Outubro | 10 | 18.5 |
| 17.4 | 13 Fev | 2026 | 12 Fev | 24.6 |
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 248° OSO | |
| Período noturno. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 14.7°C
Vel. Vento-Rajada 1.3-5.4 m/s |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |