| 22.3° | 14:55 | Hoje | 08:25 | 12.9° |
| 26.6° | 9 | Outubro | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Jan | 2.1° |
| 21.1 | 13:40 | Hoje | 14:40 | 25.3 |
| 28 | 10 | Outubro | 10 | 41.4 |
| 39 | 13 Fev | 2026 | 12 Fev | 55 |
| 5 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 335° NNO | |
| Período noturno. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 14.7°C
Vel. Vento-Rajada 4.9-25 mph |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |