| 15.5° | 00:10 | Hoje | 00:55 | 14.6° |
| 26.6° | 9 | Outubro | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Jan | 2.1° |
| 2.7 | 00:45 | Hoje | 00:10 | 3.5 |
| 28 | 10 | Outubro | 10 | 41.4 |
| 39 | 13 Fev | 2026 | 12 Fev | 55 |
| 0 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 274° O | |
| Período noturno. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 14.6°C
Vel. Vento-Rajada 0-3 mph |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |