| 22.3° | 14:55 | Hoje | 08:25 | 12.9° |
| 26.6° | 9 | Outubro | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Jan | 2.1° |
| 9.4 | 13:40 | Hoje | 14:40 | 11.3 |
| 12.5 | 10 | Outubro | 10 | 18.5 |
| 17.4 | 13 Fev | 2026 | 12 Fev | 24.6 |
| 2 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 350° N | |
| Período noturno. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 14.7°C
Vel. Vento-Rajada 2.2-11.2 m/s |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |