| 15.5° | 00:10 | Hoje | 02:00 | 13.2° |
| 26.6° | 9 | Outubro | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Jan | 2.1° |
| 2.2 | 01:45 | Hoje | 01:45 | 2.2 |
| 12.5 | 10 | Outubro | 10 | 18.5 |
| 17.4 | 13 Fev | 2026 | 12 Fev | 24.6 |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 359° N | |
| Período noturno. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 13.2°C
Vel. Vento-Rajada 0.5-2.2 m/s |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |