| 10.1° | 05:14 | I dag | 00:09 | 8.8° |
| 16.7° | 6 | Februar | 2 | 4.3° |
| 16.7° | 6 Feb | 2026 | 12 Jan | 2.1° |
| 24.1 | 04:19 | I dag | 05:39 | 29.6 |
| 48.3 | 6 | Februar | 6 | 68.5 |
| 56.1 | 10 Jan | 2026 | 10 Jan | 79.6 |
| 10 | 20 |
| Vind | Vindstød |
| 239° VSV | |
| Nat. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatur 9.9°C
Vind-Vindstød 9.6-29.1 km/h |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |