| 22.6° | 14:45 | Avui | 03:05 | 13.7° |
| 26.6° | 9 | Octubre | 11 | 13.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Gen | 2.1° |
| 9.8 | 13:55 | Avui | 14:00 | 10.8 |
| 12.5 | 10 | Octubre | 10 | 18.5 |
| 17.4 | 13 Feb | 2026 | 12 Feb | 24.6 |
| 2 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 289° ONO | |
| Nit. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 18.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-10.8 m/s |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |