| 23.4° | 15:30 | Heute | 07:30 | 12.4° |
| 27.2° | 9 | Oktober | 15 | 10.6° |
| 43.3° | 21 Jul | 2026 | 12 Jan | 1.6° |
| 14.7 | 14:30 | Heute | 14:00 | 27.7 |
| 24.6 | 14 | Oktober | 10 | 41 |
| 43.5 | 13 Feb | 2026 | 6 Feb | 60.8 |
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 155° SSO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Mirabella Imbaccari Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |