| 25.4° | 14:25 | Heute | 07:09 | 9.9° |
| 29.0° | 8 | Oktober | 15 | 7.7° |
| 44.7° | 20 Jul | 2026 | 12 Jan | 0.7° |
| 10.1 | 12:25 | Heute | 13:55 | 14.8 |
| 17.2 | 14 | Oktober | 14 | 23.8 |
| 42.2 | 10 Jan | 2026 | 20 Jan | 56.8 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 24° NNO | |
|
WU-api - Ecowitt - C.da Gatta - Mirabella Imbaccari Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |