| 22.6° | 14:45 | Oggi | 03:05 | 13.7° |
| 26.6° | 9 | Ottobre | 11 | 13.7° |
| 42.2° | 21 Lug | 2026 | 12 Gen | 2.1° |
| 35.4 | 13:55 | Oggi | 14:00 | 38.9 |
| 45 | 10 | Ottobre | 10 | 66.7 |
| 62.8 | 13 Feb | 2026 | 12 Feb | 88.5 |
| 8 | 19 |
| Vento | Raffica |
| 337° NNO | |
| Notte. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 18.8°C
Vento-Raffica 8-38.7 km/h |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |