| 16.6° | 12:00 | Oggi | 08:15 | 11.8° |
| 24.1° | 11 | Aprile | 1 | 5.1° |
| 24.1° | 11 Apr | 2026 | 12 Gen | 2.1° |
| 30.6 | 12:10 | Oggi | 13:20 | 43.5 |
| 32.2 | 2 | Aprile | 12 | 43.5 |
| 62.8 | 13 Feb | 2026 | 12 Feb | 88.5 |
| 19 | 43 |
| Vento | Raffica |
| 86° E | |
| Overcast and gloomy. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 16.1°C
Vento-Raffica 19.3-43.5 km/h |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |