7.6° | 00:39 | Dzisiaj | 00:09 | 7.2° |
16.7° | 10 | Styczeń | 2 | 2.9° |
16.7° | 10 Sty | 2025 | 2 Sty | 2.9° |
12.6 | 00:15 | Dzisiaj | 00:09 | 20.4 |
33.9 | 11 | Styczeń | 11 | 45 |
33.9 | 11 Sty | 2025 | 11 Sty | 45 |
0 | 19 |
Wiatr | Porywy |
49° NE |
Nocna pora. Nessun fenomeno. |
|
Temperatura 7.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-19.3 km/h |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT)
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |