| 8.4° | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 8.3° |
| 14.8° | 6 | Styczeń | 12 | 2.1° |
| 14.8° | 6 Sty | 2026 | 12 Sty | 2.1° |
| 6.5 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 16.7 |
| 56.1 | 10 | Styczeń | 10 | 79.6 |
| 56.1 | 10 Sty | 2026 | 10 Sty | 79.6 |
| 5 | 15 |
| Wiatr | Porywy |
| 279° W | |
| Nocna pora. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 8.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.8-11.3 km/h |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |