7.8° | 00:55 | Hoje | 00:09 | 7.2° |
16.7° | 10 | Janeiro | 2 | 2.9° |
16.7° | 10 Jan | 2025 | 2 Jan | 2.9° |
14.4 | 00:49 | Hoje | 00:09 | 20.4 |
33.9 | 11 | Janeiro | 11 | 45 |
33.9 | 11 Jan | 2025 | 11 Jan | 45 |
0 | 19 |
Vento | Rajada |
102° LSL |
Período noturno. Nessun fenomeno. |
|
Temperatura 7.4°C
Vel. Vento-Rajada 0-19.3 km/h |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT)
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |