| 8.5° | 01:15 | Hoje | 00:09 | 8.3° |
| 14.8° | 6 | Janeiro | 12 | 2.1° |
| 14.8° | 6 Jan | 2026 | 12 Jan | 2.1° |
| 11.3 | 01:09 | Hoje | 00:09 | 16.7 |
| 56.1 | 10 | Janeiro | 10 | 79.6 |
| 56.1 | 10 Jan | 2026 | 10 Jan | 79.6 |
| 5 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 314° NO | |
| Período noturno. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 8.5°C
Vel. Vento-Rajada 4.8-11.3 km/h |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |