26.8° | 14:49 | Hoje | 03:40 | 17.2° |
26.8° | 3 | Outubro | 6 | 12.9° |
36.4° | 18 Jul | 2024 | 31 Jan | 3.3° |
17.8 | 16:05 | Hoje | 15:00 | 27.8 |
30.6 | 3 | Outubro | 5 | 40.7 |
59.6 | 18 Fev | 2024 | 19 Abr | 75.9 |
3 | 11 |
Vento | Rajada |
360° N |
Período noturno. Nessun fenomeno. |
|
Temperatura 19.5°C
Velocidade do vento-Rajada 3.1-27.4 km/h |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT)
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |