| 8.4° | 00:09 | Oggi | 00:09 | 8.3° |
| 14.8° | 6 | Gennaio | 12 | 2.1° |
| 14.8° | 6 Gen | 2026 | 12 Gen | 2.1° |
| 6.5 | 00:09 | Oggi | 00:09 | 16.7 |
| 56.1 | 10 | Gennaio | 10 | 79.6 |
| 56.1 | 10 Gen | 2026 | 10 Gen | 79.6 |
| 5 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 246° OSO | |
| Notte. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 8.3°C
Vento-Raffica 4.8-11.3 km/h |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |