| 13.5° | 00:20 | Heute | 01:50 | 11.5° |
| 29.0° | 8 | Oktober | 15 | 7.7° |
| 44.7° | 20 Jul | 2026 | 12 Jan | 0.7° |
| 0.2 | 00:30 | Heute | 00:30 | 0.5 |
| 4.8 | 14 | Oktober | 14 | 6.6 |
| 11.7 | 10 Jan | 2026 | 20 Jan | 15.8 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 22° NNO | |
|
WU-api - Ecowitt - C.da Gatta - Mirabella Imbaccari Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |