| 22.3° | 14:55 | Avui | 08:25 | 12.9° |
| 26.6° | 9 | Octubre | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Gen | 2.1° |
| 21.1 | 13:40 | Avui | 14:40 | 25.3 |
| 28 | 10 | Octubre | 10 | 41.4 |
| 39 | 13 Feb | 2026 | 12 Feb | 55 |
| 5 | 10 |
| Vent | Ràfega |
| 354° N | |
| Nit. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 14.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 4.9-25 mph |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |