| 22.3° | 14:55 | Aujourd'hui | 08:25 | 12.9° |
| 26.6° | 9 | Octobre | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Jan | 2.1° |
| 33.9 | 13:40 | Aujourd'hui | 14:40 | 40.7 |
| 45 | 10 | Octobre | 10 | 66.7 |
| 62.8 | 13 Fév | 2026 | 12 Fév | 88.5 |
| 10 | 15 |
| Vent | Rafale |
| 342° NNO | |
| La nuit. Nessun fenomeno. |
|
| Température 14.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 9.6-40.2 km/h |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |