| 22.3° | 14:55 | Hoje | 08:25 | 12.9° |
| 26.6° | 9 | Outubro | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Jan | 2.1° |
| 33.9 | 13:40 | Hoje | 14:40 | 40.7 |
| 45 | 10 | Outubro | 10 | 66.7 |
| 62.8 | 13 Fev | 2026 | 12 Fev | 88.5 |
| 8 | 15 |
| Vento | Rajada |
| 324° NO | |
| Período noturno. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 14.7°C
Vel. Vento-Rajada 8-40.2 km/h |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |