| 22.3° | 14:55 | Avui | 08:25 | 12.9° |
| 26.6° | 9 | Octubre | 15 | 11.7° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 12 Gen | 2.1° |
| 33.9 | 13:40 | Avui | 14:40 | 40.7 |
| 45 | 10 | Octubre | 10 | 66.7 |
| 62.8 | 13 Feb | 2026 | 12 Feb | 88.5 |
| 10 | 15 |
| Vent | Ràfega |
| 342° NNO | |
| Nit. Nessun fenomeno. |
|
| Temperatura 14.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 9.6-40.2 km/h |
|
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT) No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |